赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-05-27 | 巴萨 | 2 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2023-09-30 | 塞维利亚 | 0 : 1 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞维利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-10 | 塞维利亚 | 0 : 1 | 莱加内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-04 | 皇家社会 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-26 | 塞维利亚 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-10-07 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-25 | 巴拉多利德 | 1 : 2 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-09-21 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 阿拉维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-15 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-02 | 赫罗纳 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 15 | 47 | 54 | -7 | 12 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 塞维利亚 | 巴列卡诺 | 7天 |
西甲 | 2024-12-03 | 塞维利亚 | 奥萨苏纳 | 15天 |
西甲 | 2024-12-09 | 马竞 | 塞维利亚 | 21天 |
西甲 | 2024-12-15 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | 27天 |
西甲 | 2024-12-23 | 皇马 | 塞维利亚 | 35天 |
西甲 | 2025-01-13 | 塞维利亚 | 瓦伦西亚 | 56天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫罗纳 | 塞维利亚 | 63天 |
西甲 | 2025-01-27 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 70天 |
西甲 | 2025-02-03 | 赫塔菲 | 塞维利亚 | 77天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 塞尔塔 | 巴萨 | 6天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 巴萨 | 布雷斯特 | 9天 |
西甲 | 2024-11-30 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 13天 |
西甲 | 2024-12-04 | 马略卡 | 巴萨 | 16天 |
西甲 | 2024-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 20天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 24天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 28天 |
西甲 | 2024-12-23 | 巴萨 | 马竞 | 35天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 63天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 65天 |