赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-06-01 | 马尔默 | 2 : 2 | 布洛马波卡纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2023-10-03 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,马尔默胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 米亚尔比 | 0 : 2 | 马尔默 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-03 | IFK瓦纳默 | 1 : 0 | 布洛马波卡纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-26 | 卡尔马 | 2 : 1 | 布洛马波卡纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-22 | 布洛马波卡纳 | 1 : 1 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-05 | 哥德堡盖斯 | 0 : 2 | 布洛马波卡纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-01 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 2 | 布洛马波卡纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-26 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-21 | 米亚尔比 | 0 : 0 | 布洛马波卡纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-15 | 布洛马波卡纳 | 2 : 3 | 天狼星 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-01 | 埃尔夫斯堡 | 3 : 3 | 布洛马波卡纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,布洛马波卡纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 6 | 62 | 27 | 35 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 14 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|