赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-08-18 | 达姆施塔特 | 3 : 1 | FC条顿05 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC条顿05胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | FC条顿05 | 1 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-27 | 凤凰吕贝克 | 9 : 1 | FC条顿05 | 负 | 8 | 输 | 10 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | FC条顿05 | 0 : 4 | 梅彭 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | FC条顿05 | 4 : 1 | 诺德施泰特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 3 | FC条顿05 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-03 | FC条顿05 | 4 : 1 | 吕贝克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-09-29 | 耶德洛 | 2 : 2 | FC条顿05 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-22 | FC条顿05 | 0 : 0 | SV不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-19 | FC条顿05 | 0 : 2 | 托德斯费尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-15 | 德罗特尔森 | 0 : 2 | FC条顿05 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC条顿05胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 柏林赫塔 | 1 : 3 | 达姆施塔特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-11-02 | 达姆施塔特 | 5 : 1 | 菲尔特 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德国杯 | 2024-10-31 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德乙 | 2024-10-05 | 达姆施塔特 | 3 : 3 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 马格德堡 | 2 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 达姆施塔特 | 5 : 3 | 沙尔克04 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 布伦瑞克 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-08-31 | 达姆施塔特 | 0 : 4 | 艾禾斯堡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,达姆施塔特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-17 | FC条顿05 | 奥尔登堡 | 3天 |
德地区 | 2024-11-23 | 云达不莱梅青年队 | FC条顿05 | 9天 |
德地区 | 2024-12-01 | FC条顿05 | 托德斯费尔德 | 17天 |
德地区 | 2024-12-08 | 圣保利业余队 | FC条顿05 | 24天 |
德地区 | 2025-02-23 | FC条顿05 | 汉堡青年队 | 101天 |
德地区 | 2025-03-02 | 基尔B队 | FC条顿05 | 108天 |
德地区 | 2025-03-09 | FC条顿05 | 弗伦斯堡 | 115天 |
德地区 | 2025-03-15 | 德罗特尔森 | FC条顿05 | 120天 |
德地区 | 2025-03-23 | FC条顿05 | SV不莱梅 | 129天 |
德地区 | 2025-03-29 | 耶德洛 | FC条顿05 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 汉诺威96 | 达姆施塔特 | 9天 |
德乙 | 2024-12-01 | 达姆施塔特 | 普鲁士明斯特 | 16天 |
德乙 | 2024-12-08 | 汉堡 | 达姆施塔特 | 24天 |
德乙 | 2024-12-15 | 达姆施塔特 | 凯泽斯劳滕 | 31天 |
德乙 | 2024-12-22 | 雷根斯堡 | 达姆施塔特 | 38天 |
德乙 | 2025-01-19 | 杜塞尔多夫 | 达姆施塔特 | 66天 |
德乙 | 2025-01-26 | 达姆施塔特 | 帕德博恩 | 73天 |
德乙 | 2025-02-02 | 纽伦堡 | 达姆施塔特 | 80天 |
德乙 | 2025-02-09 | 达姆施塔特 | 艾禾斯堡 | 87天 |
德乙 | 2025-02-16 | 布伦瑞克 | 达姆施塔特 | 94天 |