赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-02-25 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-02-01 | 切尔西 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2023-08-13 | 利物浦 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-21 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利物浦胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 10天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 13天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 17天 |
英超 | 2024-12-05 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 20天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 23天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 26天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 30天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 34天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 38天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 9天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 14天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 17天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 20天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 24天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 28天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 31天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 35天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 38天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 42天 |