赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 2 : 0 | 清莱联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,清莱联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,清莱联胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 2 : 0 | 清莱联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,清莱联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,清莱联胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 2 : 0 | 清莱联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 清莱联 | 0 : 2 | 罗勇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 清莱联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-25 | 武里南联 | 5 : 0 | 清莱联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-08-19 | 清莱联 | 1 : 5 | 泰港 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,清莱联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 清莱联 | 0 : 0 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 清莱联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 1 | 清莱联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 巴蜀府 | 0 : 1 | 清莱联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-25 | 武里南联 | 2 : 0 | 清莱联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-19 | 清莱联 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,清莱联胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 2 : 0 | 清莱联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-26 | 呵叻府 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 1 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 呵叻府 | 0 : 4 | 拉查武里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-14 | 曼谷联 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 呵叻府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 呵叻府 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,那空叻差是玛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 呵叻府 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 1 : 2 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 0 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 廊莫那浦府 | 0 : 0 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-21 | 呵叻府 | 0 : 2 | 拉查武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-14 | 曼谷联 | 0 : 0 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 呵叻府 | 1 : 0 | 罗勇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 呵叻府 | 0 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 南奔勇士 | 1 : 0 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,那空叻差是玛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 10 | 44 | 42 | 2 | 5 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 31 | 53 | -22 | 14 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 廊莫那浦府 | 清莱联 | 10天 |
泰超 | 2024-11-30 | 清莱联 | 素可泰 | 16天 |
泰超 | 2024-12-08 | 佛统联 | 清莱联 | 24天 |
泰超 | 2024-12-15 | 清莱联 | 蒙通联 | 31天 |
泰超 | 2025-01-04 | 清莱联 | 泰港 | 51天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 58天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 65天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 72天 |
泰超 | 2025-02-01 | 清莱联 | 佛统联 | 79天 |
泰超 | 2025-02-08 | 蒙通联 | 清莱联 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 10天 |
泰超 | 2024-11-29 | 巴蜀府 | 呵叻府 | 15天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 30天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 51天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 58天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 65天 |
泰超 | 2025-01-25 | 呵叻府 | 罗勇 | 72天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 79天 |
泰超 | 2025-02-08 | 呵叻府 | 拉查武里 | 86天 |
泰超 | 2025-02-15 | 廊莫那浦府 | 呵叻府 | 93天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
清莱联 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
那空叻差是玛 | 0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
曼联是英超历史上最成功的俱乐部之一,然而近年来,球队的表现却逐渐下滑,甚至陷入了一片困境。ESPN记者对曼联的失败之源进行了深度剖析,指出引援、选帅与管理层无能是导致曼联衰落的主要原因。首先,引援问题是曼联失败的重要原因之一。曼联在过去几个转会窗口中引进的球员并没有给球队带来明显的提升。例如,曼联在2018年夏天以高价引进了桑切斯,但他的表现却一直未能达到预期。
2024-04-16 12:58:52
巅峰对决:罗纳尔多与姆巴佩,谁的天赋更胜一筹?足球世界中,有许多传奇球员和新生代球星相继涌现,其中最具代表性的就是巅峰对决:罗纳尔多与姆巴佩。两位球员都展现出了非凡的天赋和出色的技术,但谁的天赋更胜一筹呢?首先,我们来看一下罗纳尔多的天赋。作为巴西足球的象征,罗纳尔多以其出色的技术和惊人的速度闻名于世。他拥有出色的控球能力和突破能力,能够在狭小的空间内完成精确的传球和射门。
2024-04-16 12:58:11
里昂在法甲联赛中的比赛中取得了一场惊险逆袭的胜利,以4-3的比分力克布雷斯特,成功升至法甲第七位。这场比赛中,奈尔斯的点射绝杀成为了救主,为球队赢得了胜利。这场比赛的结果让人们为之惊叹,也展现了里昂强大的实力。比赛开始后,布雷斯特展现出了强大的攻击力,他们凭借着出色的配合和进攻组织,很快就取得了领先。里昂在上半场的表现相对较为疲软,未能有效地阻止对手的进攻,导致落后的局面更为被动。
2024-04-16 12:52:45
明天的比赛,红军将会稳操胜券,赢得胜利。这个预测来自于瓜迪奥拉,作为一位资深足球教练,他的预测往往是准确的。那么,为什么他对这场比赛如此有信心呢?首先,我们来看一下两支球队的战绩。红军在最近的比赛中表现出色,取得了连胜的势头。他们在进攻端展现出了强大的火力,几乎每场比赛都能攻入多个进球。而红军的防守也非常稳固,几乎没有给对手太多机会。相比之下,对手的战绩并不出色,近期表现平平。
2024-04-16 12:52:04
扎卡加盟勒沃库森首季即夺德甲冠军,而阿森纳则连续七个赛季无法夺得联赛冠军,这两支球队的战绩成绩形成了鲜明的对比。这一对比不仅仅是两支球队的成绩差距,更是背后体现出了两支球队的管理、战术、球员等方面的差异。首先,从管理层面来看,勒沃库森在扎卡加盟之后,通过合理的引援政策和稳定的管理团队,成功地将球队带上了德甲的巅峰。
2024-04-16 12:45:13
阿隆索:教练工作难如人意,但赢得众人认可作为一名教练,阿隆索的工作并不容易。他必须面对各种挑战和压力,同时还要应对球队成绩的起伏。然而,尽管如此,阿隆索却赢得了众人的认可和赞赏。首先,阿隆索在球队管理方面表现出色。他以其深思熟虑和果断的决策能力而闻名,能够在关键时刻做出正确的选择。无论是在战术安排上还是在球员调度上,他总能找到最佳的平衡点。
2024-04-16 12:40:50