赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-10-06 | 莱里亚 | 0 : 1 | 佩纳菲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-04-26 | 佩纳菲尔 | 2 : 0 | 莱里亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2023-12-16 | 莱里亚 | 0 : 1 | 佩纳菲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,佩纳菲尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-09 | 费尔格拉斯 | 1 : 2 | 佩纳菲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-02 | 佩纳菲尔 | 2 : 1 | 马里迪莫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-10-26 | 维塞乌 | 2 : 0 | 佩纳菲尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-10-21 | 卢西塔尼亚 | 2 : 2 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-10-12 | 佩纳菲尔 | 2 : 2 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-10-06 | 莱里亚 | 0 : 1 | 佩纳菲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-09-29 | 佩纳菲尔 | 2 : 0 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-09-15 | 波尔图B队 | 1 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-01 | 佩纳菲尔 | 3 : 1 | 费雷拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
葡甲 | 2024-08-25 | 通德拉 | 2 : 2 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩纳菲尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 莱里亚 | 1 : 2 | 托伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-11-03 | 雷克索斯 | 0 : 1 | 莱里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-10-29 | 莱里亚 | 1 : 2 | 马夫拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-10-20 | 马德拉国民 | 1 : 2 | 莱里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-10-12 | 费尔格拉斯 | 3 : 1 | 莱里亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-10-06 | 莱里亚 | 0 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-09-29 | 马里迪莫 | 1 : 1 | 莱里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-09-21 | 莱里亚 | 2 : 0 | 卡马查 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-09-14 | 莱里亚 | 1 : 0 | 维塞乌 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-09-02 | 莱里亚 | 1 : 1 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 13 | 36 | 47 | -11 | 13 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 14 | 44 | 40 | 4 | 12 | 32% |