赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 2 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 沃特福德 | 0 : 3 | 普雷斯顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 桑德兰 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 1 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 沃特福德 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 桑德兰 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 0 : 2 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 9天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 12天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 17天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 20天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 23天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 27天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 31天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 37天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 42天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 普利茅斯 | 沃特福德 | 8天 |
英冠 | 2024-11-27 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 12天 |
英冠 | 2024-11-30 | 沃特福德 | 女王公园 | 16天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卡迪夫城 | 沃特福德 | 23天 |
英冠 | 2024-12-12 | 赫尔城 | 沃特福德 | 27天 |
英冠 | 2024-12-14 | 沃特福德 | 西布罗姆维奇 | 30天 |
英冠 | 2024-12-21 | 伯恩利 | 沃特福德 | 37天 |
英冠 | 2024-12-26 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 42天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 45天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 48天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特城 | 2 | 2 | 2 | 10 | 胜 |
沃特福德 | 0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
曼联是英超历史上最成功的俱乐部之一,然而近年来,球队的表现却逐渐下滑,甚至陷入了一片困境。ESPN记者对曼联的失败之源进行了深度剖析,指出引援、选帅与管理层无能是导致曼联衰落的主要原因。首先,引援问题是曼联失败的重要原因之一。曼联在过去几个转会窗口中引进的球员并没有给球队带来明显的提升。例如,曼联在2018年夏天以高价引进了桑切斯,但他的表现却一直未能达到预期。
2024-04-16 12:58:52
巅峰对决:罗纳尔多与姆巴佩,谁的天赋更胜一筹?足球世界中,有许多传奇球员和新生代球星相继涌现,其中最具代表性的就是巅峰对决:罗纳尔多与姆巴佩。两位球员都展现出了非凡的天赋和出色的技术,但谁的天赋更胜一筹呢?首先,我们来看一下罗纳尔多的天赋。作为巴西足球的象征,罗纳尔多以其出色的技术和惊人的速度闻名于世。他拥有出色的控球能力和突破能力,能够在狭小的空间内完成精确的传球和射门。
2024-04-16 12:58:11
里昂在法甲联赛中的比赛中取得了一场惊险逆袭的胜利,以4-3的比分力克布雷斯特,成功升至法甲第七位。这场比赛中,奈尔斯的点射绝杀成为了救主,为球队赢得了胜利。这场比赛的结果让人们为之惊叹,也展现了里昂强大的实力。比赛开始后,布雷斯特展现出了强大的攻击力,他们凭借着出色的配合和进攻组织,很快就取得了领先。里昂在上半场的表现相对较为疲软,未能有效地阻止对手的进攻,导致落后的局面更为被动。
2024-04-16 12:52:45
明天的比赛,红军将会稳操胜券,赢得胜利。这个预测来自于瓜迪奥拉,作为一位资深足球教练,他的预测往往是准确的。那么,为什么他对这场比赛如此有信心呢?首先,我们来看一下两支球队的战绩。红军在最近的比赛中表现出色,取得了连胜的势头。他们在进攻端展现出了强大的火力,几乎每场比赛都能攻入多个进球。而红军的防守也非常稳固,几乎没有给对手太多机会。相比之下,对手的战绩并不出色,近期表现平平。
2024-04-16 12:52:04
扎卡加盟勒沃库森首季即夺德甲冠军,而阿森纳则连续七个赛季无法夺得联赛冠军,这两支球队的战绩成绩形成了鲜明的对比。这一对比不仅仅是两支球队的成绩差距,更是背后体现出了两支球队的管理、战术、球员等方面的差异。首先,从管理层面来看,勒沃库森在扎卡加盟之后,通过合理的引援政策和稳定的管理团队,成功地将球队带上了德甲的巅峰。
2024-04-16 12:45:13
阿隆索:教练工作难如人意,但赢得众人认可作为一名教练,阿隆索的工作并不容易。他必须面对各种挑战和压力,同时还要应对球队成绩的起伏。然而,尽管如此,阿隆索却赢得了众人的认可和赞赏。首先,阿隆索在球队管理方面表现出色。他以其深思熟虑和果断的决策能力而闻名,能够在关键时刻做出正确的选择。无论是在战术安排上还是在球员调度上,他总能找到最佳的平衡点。
2024-04-16 12:40:50