赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-08 | 东北联 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2023-12-24 | 东北联 | 1 : 1 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2023-11-26 | 班加罗尔 | 1 : 1 | 东北联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,班加罗尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-08 | 东北联 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-11-02 | 班加罗尔 | 0 : 3 | FC果阿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-25 | 班加罗尔 | 3 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-10-18 | 旁遮普 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印地区杯 | 2024-10-06 | 阿格尼普拉 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-19 | 海德拉巴 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-30 | 奥里萨 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-03-14 | 班加罗尔 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-03-02 | 喀拉拉爆破手 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-08 | 东北联 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-26 | 詹谢普尔 | 0 : 5 | 东北联 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2024-10-17 | 钦奈泰坦 | 3 : 2 | 东北联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-10-04 | 东北联 | 3 : 3 | FC果阿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-09-29 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 东北联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-09-16 | 东北联 | 1 : 0 | 莫哈末丹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印地区杯 | 2024-08-07 | 东北联 | 0 : 1 | 米佐拉姆邦警察FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2024-04-13 | 奥里萨 | 0 : 3 | 东北联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-12 | 东北联 | 1 : 4 | 孟买城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-03-07 | 旁遮普 | 1 : 0 | 东北联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,东北联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 8 | 27 | 23 | 4 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 1 | 17 | 20 | 55 | -35 | 11 | 5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-23 | 旁遮普 | 东北联 | 7天 |
印度超 | 2024-12-08 | 东北联 | 莫亨巴根 | 22天 |